根据甘肃省高等学校招生委员会《2024年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试招生工作实施方案》(甘招委发[2024] 1号)文件要求,依据《76net必赢官网2024年高职(专科)升本科考试免试入学考生资格审定办法》,经76net必赢官网党政联系会议审核通过,确定李志建等24名2024届毕业生符合专升本免试资格条件,特此公示。公示期三天,时间为2024年1月28日-2024年1月30日,如有异议,请向学院王老师、魏老师反映。
王老师:13893745291
魏老师:18893586671
附件:76net必赢官网2024届毕业生符合专升本免试资格学生名单
76net必赢官网
2024年1月28日
附件
76net必赢官网2024届毕业生符合专升本免试资格学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专科专业 | 免试生类型 | 专业综合排名 | 备注 |
1 | 李志建 | 男 | 210302185 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛二等 | |
2 | 权伟伟 | 男 | 210405005 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛二等 | |
4 | 王海超 | 男 | 210405011 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛二等 | |
3 | 王枭 | 男 | 210405017 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛三等 | |
5 | 王雷斌 | 男 | 210302064 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛三等 | |
6 | 冯莉萍 | 女 | 210301077 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 国赛三等 | |
7 | 朱喆 | 女 | 210301164 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 国赛三等 | |
8 | 马亚丽 | 女 | 210301130 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 国赛三等 | |
9 | 水明珠 | 女 | 210301165 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛一等 | |
10 | 王蓓 | 女 | 210301012 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
11 | 张艳 | 女 | 210301169 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
12 | 李丽霞 | 女 | 210301056 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
13 | 姜丽娜 | 女 | 210301127 | 旅游管理 | 8 | 省赛二等 | |
14 | 何志强 | 男 | 210302111 | 烹饪工艺与营养 | 8 | 省赛二等 | |
15 | 贾文发 | 男 | 190301051 | 烹饪工艺与营养 | 11 | 退役大学生士兵 | |
16 | 王少文 | 男 | 210301017 | 旅游管理 | 10 | 1/65 | 专业前3% |
17 | 陆文娟 | 女 | 210301059 | 旅游管理 | 10 | 2/65 | 专业前3% |
18 | 祁亮 | 男 | 210301121 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 1/69 | 专业前3% |
19 | 王英 | 女 | 210301118 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 2/69 | 专业前3% |
20 | 杨小玉 | 女 | 210302001 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 1/161 | 专业前3% |
21 | 李红刚 | 男 | 210302015 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 2/161 | 专业前3% |
22 | 葛洋洋 | 女 | 210302212 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3/161 | 专业前3% |
23 | 王勃 | 男 | 210405012 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 4/161 | 专业前3% |
24 | 康军红 | 男 | 210302044 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 5/161 | 专业前3% |
免试生类型:1代表全国职业院校技能大赛;2代表世界技能大赛;3代表中华人民共和国职业技能大赛;4代表全国大学生电子设计竞赛;5代表中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛;6代表全国大学生数学建模竞赛;7代表全国大学生广告艺术大赛;8代表甘肃省职业院校学生技能大赛;9代表全国学生运动会个人竞赛;10代表学业综合成绩排名前3%的应届毕业生;11在甘肃省应征入伍并取得退役证的学院应往届退役大学生士兵。 |